N° | Noms et Prénoms | Titre de la Thèse | Directeur | Année de soutenance | lieu |
1 |
UM NGOUEM Marie Thérèse |
La Gestion du Financement des PME Camerounaises |
Pr Gérard HIRIGOYEN Pr Bruno BEKOLO EBE |
1996 |
Université Montesquieux Bordeaux IV |
2 | MBONDO Georges Dieudonné | La séparabilité des décisions de production et de consommation dans les exploitations agricoles au Cameroun | Pr MUKOKO Blaise | 2002 | Université de Douala |
3 | FOUDA ONGODO Maurice | La dimension culturelle du Management dans les Organisations Camerounaises | Pr TOUNA MAMA Pr BASSIROU TIDJANI | 2003 | Université de Yaoundé II |
4 | TAMOKWE PIAPTIE Georges Bertrand | Globalisation et diversification dans l’appareil industriel du Cameroun | Pr MUKOKO Blaise | 2004 | Université de Douala |
5 | MFEGUE Nestor | Contribution à l’analyse de la Manipulabilité des fonctions d’utilité collectives | Pr Dominique LEPELLEY | 2004 | Université de Douala |
6 | MANGA ENGAMA Etgar | Investissement en capital Humain et salaires au Cameroun | Pr TOUNA MAMA | 2006 | Université de Yaoundé II |
7 | TAKA Dieudonné | Crise du système bancaire, politiques de restructuration et financement des PME : Cas du Cameroun | Pr Bruno BEKOLO EBE Pr Henri François HENNER | 2006 | Université de Yaoundé II |
8 | NGA NKOUMA | Effet de la rumeur sur le comportement du consommateur et stratégie marketing de l’entreprise | Pr Claude BEKOLO | 2006 | Université de Douala |
9 | MEKA’A Cosmas | Capital humain, migrations internes et revenus : Le cas du Cameroun | Pr TOUNA MAMA | 2008 | Université de Yaoundé II |
10 | TCHAKOUNTE NJODA Mathurin | Flexibilité du marché de l’emploi industriel et réduction du chômage au Cameroun | Pr Blaise MUKOKO | 2008 | Université de Douala |
11 | BIDIASSE Honoré | L’analyse économique de la déréglementation du secteur des télécom au Cameroun : du monopole à la concurrence. | Pr ASSIGA ATEBA Etienne Modeste | 2009 | Université de Douala |
12 | TCHEKOUMI Louis Bernard | Répartition des revenus et équité au Cameroun | Pr DONTSI | 2009 | Université de Douala |
13 | BEKONO AHANA Sébastien | Les relations inter organisationnelles : le cas des entreprises de l’industrie agroalimentaire au Cameroun | Pr Jean Pierre BRECHET | 2009 | Université de NANTES |
14 | NGANTCHOU Alexis | Contenu informatif des nombres comptables, profil éthique des préparateurs des chiffres et essai d’explication de la discrimination des PME sur le marché du financement bancaire : une étude empirique sur données Camerounaises | Pr Lucien KOMBOU | 2010 | Université de Yaoundé II |
15 | NDJETCHEU Louis | Stratégie de choix comptables des dirigeants d’entreprises au Cameroun et rôle des parties prenantes : une relecture de la théorie positive de la comptabilité | Pr Lucien KOMBOU | 2010 | Université de Yaoundé II |
16 | AKONO Etienne | Market Failures and tropical Deforestation | Pr LIU CHENG YU | 2010 | Southwestern University of Finance and Economics CHENGDU |
17 | JAZET MEZAKENG Fidèle Simplice | Déficit budgétaires et croissance/ une application à l’économie Camerounaise de 1975 à 2007 | Pr Blaise MUKOKO | 2010 | Université de Douala |
18 | NDAME MAKEMBE Henri | Pollution et exploitation durable des ressources halieutiques au Cameroun : l’exemple des crevettes | Pr Claude NJOMGANG | 2010 | Université de Yaoundé II |
19 | NJOCKE Martin | Nouvelles technologies de l’information et de la communication et effets sur la compétitivité des entreprises dans un duopole de Cournot | Pr Jean Pierre DOMECQ Pr Nicolas GabrielANDJIGA | 2010 | Université de PAU Pays de l’ADOUR |
20 | ANTA MUKOKO MI LISSOUNGA | Normes de dépollution et taxation environnementale : essais sur l’association et les interactions de deux instruments de politique environnementale | Pr Dominique LEPELLEY | 2012 | Université de CAEN Normandie |
21 | BAKITI BA MBOG BINYET | Les pratiques de recrutement et l’implication des agents de la fonction publique : le cas Camerounais | Pr Lucien KOMBOU Pr Gérald ORANGE | 2012 | IAE de ROUEN |
22 | NGUENDA ANYA Saturnin | Performance des établissements publics de santé au Cameroun | Pr FONDO SINKOD | 2013 | Université de Yaoundé II |
23 | TCHIEUZING AWOUTCHA Romuald | Dynamiques cycliques et prévision de l’activité économique à court terme au Cameroun entre 1979 et 2008 | Pr Blaise MUKOKO | 2013 | Université de Douala |
24 | MANDENG ma NTAMACK J . | La gestion du risque de prix par les producteurs de matières premières : une application aux coopératives camerounaises de cacao et de café | Pr David KAMDEM HDR Jean Pierre GUEYIE | 2013 | Université de Douala |
25 | ESSEBE NGALLE Jacqueline epse BASSOUNG | Le financement des très petites entreprises : existe-t-il un modèle unique ? Essai d’application de la PeckingOrderTheory au Cameroun | Pr UM NGOUEM Marie Thérèse | 2014 | Université de Douala |
26 | MBOME ATANGANA Albert Dominique | Gouvernance des formations sanitaires privées et publiques au Cameroun | Pr UM NGOUEM Marie Thérèse | 2014 | Université de Douala |
27 | ODO Gabriel Emmanuel | Les facteurs explicatifs de la performance des entreprises familiales au Cameroun | Pr KOMBOU Lucien Pr FOUDA ONGODO M. | 2014 | Université de Douala |
28 | MEKE SOUNG Pierre Nolasque | The sustainable exploitation of the marine fish resources in Cameroon : a Bioeconomic analysis of the trawl | Pr ASSIGA ATEBA Etienne Modeste | 2014 | Université de Douala |
29 | EWONDO MBEBI Olivier | Les déterminants de la participation des enfants au marché du travail au Cameroun | Pr ASSIGA ATEBA Etienne Modeste | 2014 | Université de Douala |
30 | AWOUNANG DJOUAKA Christelle | Intermédiation financière et croissance économique dans la zone CEMAC | Pr ASSIGA ATEBA Etienne Modeste | 2014 | Université de Douala |
31 | KEMEGNE KAMDEM Cécile | Les sources de financement des petites et moyennes entreprises au Cameroun | Pr Germain NDJIEUNDE Pr Marie-Thérèse UM NGOUEM | 2014 | Université de Douala |
32 | BILGUISSOU ABBA | Les pratiques marketings dans le secteur informel : une appréhension par les détaillantes du secteur informel au Cameroun | Pr TIDJANI BASSIROU Pr FOUDA ONGODO M. | 2014 | Université Cheik Anta Diop |
33 | EBENDE KOUEDI Sandrine Sara | Le rôle de la confiance initiale dans la phase d’établissement de la relation consommateur-marque | Pr Claude BEKOLO Pr Patricia GURVIEZ | 2015 | Université de PARIS - EST |
34 | PRISCA KONCY FOSSO | LES DETERMINANTS DE LA DEMANDE D’INTRANTS AGRICOLES: cas des producteurs de maïs à l’Ouest Cameroun | Pr Roger TSAFACK NANFOSSO | 2015 | Université de Yaoundé II |
35 | BOOK NYOBE Aurélien | Les déterminants du choix des indicateurs de performances dans les communes : un essai d’application de la balancedscoredcard | Pr UM NGOUEM Marie Thérèse | 2016 | Université de Douala |
36 | SINGOCK SOTENG Crépin | L’influence du profil de l’entrepreneur-dirigeant sur la performance de la PME : le rôle médiateur du comportement | Pr UM NGOUEM Marie Thérèse | 2016 | Université de Douala |
37 | NEBA YAH Clétus | Economic growth implications of financial development in Cameroon | Pr BAYE MENDJO Francis | 2016 | Université de Douala |
38 | NDJECK Noé | Rationnement du crédit bancaire et mécanismes de financement alternatifs | Pr UM NGOUEM Marie Thérèse | 2016 | Université de Douala |
39 | BIMEME BENGONO Isidore | Bonne gouvernance d’entreprise et communication des informations comptables et financières : une analyse dans le contexte des entreprises du Cameroun | Pr UM NGOUEM Marie Thérèse | 2016 | Université de Douala |
40 |
ABBO MOHAMADOU |
Impact de la transmission de la direction sur la performance des PME familiales |
Pr UM NGOUEM Marie Thérèse Pr Didier VAN CAILLIE |
2016 |
Université de Douala
|
41 | BAKEHE Novice Patrick | Croissance économique et déforestation dans le Bassin du Congo | Pr NJOMGANG Claude | 2016 | Université de Douala |
42 | EPOH Hervé Honoré | La Compétitivité des destinations touristiques : déterminants et mesure | Pr TAMOKWE PIAPTIE Georges B. | 2016 | Université de Douala |
43 | MBANGA KASSI HEMO Jean Pierre Olivier | Déficits du solde courant de la balance des paiements et croissance au Cameroun | Pr MUKOKO Blaise | 2016 | Université de Douala |
44 | MINFEDE KOE RAOUL | Demande de logements au Cameroun : une analyse des comportements des ménages dans l’aire urbaine de Douala | Pr TSAFACK NANFOSSO Roger | 2016 | Université de Dschang |
45 | ELOUNDOU Etienne François | Mécanismes de Gouvernance et performance des banques dans la zone CEMAC | Pr KAMDEM David | 2016 | Université de Douala |
46 | ABATE André Modeste | L’entrepreneur de l'informel et le choix de la trajectoire de développement de ses activités | Pr FOUDA ONGODO Maurice | 2016 | Université de Douala |
47 | WASSOU NOËL | Capital Immatériel et Compétitivité des entreprises : une étude empirique auprès des entreprises Camerounaises | Pr FOUDA ONGODO Maurice | 2016 | Université de Douala |
|
|||||
48 |
ABEE BITHA Maximilien |
Profils d’implication et performance au travail des agents publics : cas des enseignants du secondaire au Cameroun |
Pr ETOUNDI Gilles Célestin Pr MED KECHIDI |
2018 |
Université de Douala |
49 |
CHI COLLINS PENN |
A credit risk model for the management of the bank porfolio of microfinance institutions in Cameroon |
Pr KAMDEM DAVID |
2018 |
Université de Douala |
50 |
CHOUTAC SANDJONG Clotilde |
Analyse des facteurs explicatifs du choix d’un point de vente : mesure de l’influence de l’origine ethnique du consommateur dans un contexte intra pays |
Pr BEKOLO Claude |
2018 |
Université de Douala |
51 |
CHUAIBOU MOUNMOM |
Dette extérieure et croissance au Cameroun |
Pr ASSIGA ATEBA Etienne M. |
2018 |
Université de Douala |
52 |
DONGMO Roméo Martial |
Le reporting sociétal des entreprises de l’espace OHADA : une étude en contexte camerounais |
Pr NDJETCHEU Louis |
2018 |
Université de Douala |
53 |
EKONNE Emmanuel Aimé II |
Valeur des services offerts et performance des institutions de microfinance : une analyse sous le prisme de la stakeholder’s theory |
Pr UM NGOUEM Marie-Thérèse Pr FOUDA ONGODO Maurice |
2018 |
Université de Douala |
54 |
ELLE Narcisse Telesphore |
La manipulation des nombres comptables dans les entreprises au Cameroun : Motivations et stratégies des acteurs |
Pr NGANTCHOU Alexis |
2018 |
Université de Douala |
55 |
FORBENEH AGHA JUDE |
The bank loan financing decisions of small and medium sized enterprises in Cameroon |
Pr FEUDJO Jules Roger Pr NDJETCHEU Louis |
2018 |
Université de Douala |
56 |
HANKO Osée |
La prédiction de la qualité de l’audit en contexte Camerounais : l’identification des variables fondamentales |
Pr NGANTCHOU Alexis |
2018 |
Université de Douala |
57 |
KOUMBA GUEMBHYT Flore Patricia |
L’adoption des innovations par les clients : cas de l’E-Banking au Gabon |
Pr BEKOLO Claude Pr MAMBOUNDOU J.P |
2018 |
Université de Douala |
58 |
MBARGA Axel Dieudonné |
Gouvernance et performance des collectivités territoriales décentralisées : cas des communes Camerounaises |
Pr UM NGOUEM Marie T Pr FOUDA ONGODO M |
2018 |
Université de Douala |
59 |
MBASSI Jean Claude |
Services délivrés et satisfaction du citoyen-client : une observation dans les collectivités territoriales décentralisées |
Pr FOUDA ONGODO Maurice |
2018 |
Université de Douala |
60 |
MBOTTA NTJEN Emmanuel Chamberlain |
Les déterminants de l’inflation au Cameroun |
Pr TAMOKWE PIAPTIE Georges B. |
2018 |
Université de Douala |
61 |
MOYOLE Mireille Elodie |
Gestion de la relation client dans les établissements de microfinance : identification des pratiques, évaluation de leur efficacité |
Pr MAMBOUNDOU J P Pr FOUDA ONGODO M |
2018 |
Université de Douala |
62 |
NDZIE NDZIE Aloys |
Caractéristiques des entrepreneurs et facteurs de pérennité de leurs activités : une analyse auprès des promoteurs des PME au Cameroun |
Pr FOUDA ONGODO Maurice |
2018 |
Université de Douala |
63 |
NGOH CHRISTOPHER SAM |
Performance management and its impact on the performance of decentralized local councils in the North West and South West regions of Cameroon |
Pr FOUDA ONGODO M Pr NJONG MOM Aloysius |
2018 |
Université de Douala |
64 |
NKENE ONDO Alexise |
La dimension humaine de l’entrepreneur artisanal et l’innovation |
Pr FOUDA ONGODO M Pr MAMBOUNDOU J P
|
2018 |
Université de Douala |
65 |
NOCHEH NSELAPI Dieudonné |
Capital – investissement et performance : cas des entreprises financées au Cameroun
|
Pr UM NGOUEM Marie Thérèse |
2018 |
Université de Douala |
66 |
NTIECHE ADAMOU |
Contrats de dette et comportements des emprunteurs dans le secteur de la microfinance |
Pr MBONDO Georges Dieudonné |
2018 |
Université de Douala |
67 |
OMBOM MOUI Yvette Nathalie |
Qualité du système d’information comptable et performance des entreprises industrielles au Cameroun |
Pr KAMDEM David |
2018 |
Université de Douala |
68 |
PIAME NJANPOU Fallonne Marina |
Inégalités de genre sur le marché du travail : une analyse microéconomique appliquée au Cameroun |
Pr TAMOKWE PIAPTIE Georges Bertrand |
2018 |
Université de Douala |
69 |
TEM HENRI BUH |
Relationship marketing and customer sustainability in cooperative under the Cameroon cooperative credit union league |
Pr FOUDA ONGODO M Pr MOLEM Christopher SAMA |
2018 |
Université de Douala |
70 |
TEMGOUA Emile |
Spécificités socioculturelles et publicité dans les entreprises Camerounaises |
Pr NDJETCHEU Louis |
2018 |
Université de Douala |
71 |
VANGVAIDI Albert |
Investissement et pauvreté dans les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun |
Pr TAMOKWE PIAPTIE Georges B. |
2018 |
Université de Douala |